SCI

Sci: a Feuz discesa Garmisch, Paris 2/o

Sesto Fill, Innerhofer scivola ma conclude la gara



GARMISCH. Dominik Paris vola sulla neve tedesca della discesa libera di Garmisch e conquista la seconda posizione dietro a Beat Feuz. Per lui si tratta del miglior piazzamento su questo tracciato e del secondo podio stagionale dopo la vittoria di dicembre a Bormio.

Per l'Italia dello sci alpino invece è il 20esimo podio stagionale. Ottima gara per Paris, terzo nella classifica generale di specalità dopo Feuz e Svindal, che ha fermato il cronometro sull'1:55.57, come l'austriaco Vincent Kriechmayr e a 18 centesimi dal vincitore svizzero. Distacchi limitati per i primi 10 in classifica che sono tutti in 99 centesimi. Infatti Askel Lund Svindal e Hannes Reichelt rimangono giù dal podio rispettivamente per 10 e 18 centesimi.

Sesto Peter Fill con il tempo di 1:55.88, il vincitore della Coppa di specialità di combinata alpina ha chiuso la sua prestazione davanti agli insidiosi Thomas Dressen e Matthias Mayer. Chiudono la top ten due discesti partiti con un numero alto di pettorale: il francese Brice Roger con il 29 e il nostro Emanuele Buzzi con il 44. 

Sfortunato Christof Innerhofer, 14/o con 1''15 di ritardo da Feuz a causa di un errore che ha condizionato la sua gara. Sia nelle prove che nella parte bassa della gara i suoi tempi erano migliori di quelli di Feuz. Matteo Marsaglia si è presentato al cancelletto di partenza con il pettorale numero 48, nonostante ciò si è classificato 21esimo. Più staccato Mattia Casse 38esimo, mentre Alexander Prast non ha terminato la sua prova. Domenica 28 gennaio sarà il turno del gigante che sarà trasmesso in diretta da Eurosport e da RaiSport dalle 10.30

Ordine di arrivo discesa libera maschile Garmisch (Ger):

1 FEUZ Beat SUI 1:55.39 

2 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:55.57 +0.18

2 PARIS Dominik ITA 1:55.57 +0.18

4 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:55.67 +0.28

5 REICHELT Hannes AUT 1:55.75 +0.36

6 FILL Peter ITA 1:55.88 +0.49

7 DRESSEN Thomas GER 1:55.92 +0.53

8 MAYER Matthias AUT 1:56.03 +0.64

9 ROGER Brice FRA 1:56.22 +0.83

10 BUZZI Emanuele ITA 1:56.38 +0.99

11 SANDER Andreas GER 1:56.45 +1.06

12 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:56.47 +1.08

13 THEAUX Adrien FRA 1:56.51 +1.12

14 INNERHOFER Christof ITA 1:56.54 +1.15

15 CATER Martin SLO 1:56.56 +1.17

16 BENNETT Bryce USA 1:56.63 +1.24

17 CAVIEZEL Mauro SUI 1:56.64 +1.25

18 DANKLMAIER Daniel AUT 1:56.71 +1.32

19 CLAREY Johan FRA 1:56.78 +1.39

20 THOMSEN Benjamin CAN 1:56.83 +1.44

21 MARSAGLIA Matteo ITA 1:56.89 +1.50

21 MUZATON Maxence FRA 1:56.89 +1.50

23 KRYENBUEHL Urs SUI 1:57.03 +1.64

24 KROELL Johannes AUT 1:57.17 +1.78

25 KOSI Klemen SLO 1:57.20 +1.81

25 BARANDUN Gian Luca SUI 1:57.20 +1.81

25 KLINE Bostjan SLO 1:57.20 +1.81

28 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:57.23 +1.84

29 BIESEMEYER Thomas USA 1:57.26 +1.87

30 ROULIN Gilles SUI 1:57.31 +1.92

 













Scuola & Ricerca

In primo piano