sci alpino

Favoloso Moelgg, è suo lo slalom di Zagabria

Quinto al termine della prima manche, il badiota batte anche il vento nella seconda. Ottimo decimo Stefano Gross



ZAGABRIA (CROAZIA). Manfred Moelgg ha vinto lo slalom speciale di Coppa del Mondo di Zagabria. Quinto al termine della prima manche, il marebbano delle Fiamme Gialle si è reso autore di una favolosa seconda discesa, in condizioni estreme a causa delle fortissime raffiche di vento che si abbattevano sulla pista della capitale croata, che hanno tradito molti dei big. Per il badiota si tratta della terza vittoria in Coppa del Mondo, la prima per gli azzurri in questa stagione. Ottimo decimo Stefano Gross. 

1 4 MOELGG Manfred ITA +0.39 5 1:01.51 1 4 ▲ 2:00.03

2 5 NEUREUTHER Felix GER +0.52 8 +0.59 2 6 ▲ 2:00.75 +0.72

3 7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +0.41 6 +0.75 3 3 ▲ 2:00.80 +0.77

4 11 YULE Daniel SUI +0.41 6 +0.97 4 2 ▲ 2:01.02 +0.99

5 9 MATT Michael AUT +0.67 9 +1.03 6 4 ▲ 2:01.34 +1.31

6 6 HIRSCHER Marcel AUT +0.38 4 +1.44 9 2 ▼ 2:01.46 +1.43

7 19 RYDING Dave GBR +0.92 16 +1.02 5 9 ▲ 2:01.58 +1.55

8 23 AERNI Luca SUI +0.78 12 +1.30 8 4 ▲ 2:01.72 +1.69

9 8 LIZEROUX Julien FRA +0.05 2 +2.22 19 7 ▼ 2:01.91 +1.88

10 2 GROSS Stefano ITA +1.28 24 +1.17 7 14 ▲ 2:02.09 +2.06

11 17 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR +1.26 23 +1.44 9 12 ▲ 2:02.34 +2.31

12 3 MYHRER Andre SWE +1.30 25 +1.52 11 13 ▲ 2:02.46 +2.43

13 34 READ Erik CAN +1.15 20 +1.70 14 7 ▲ 2:02.49 +2.46

14 37 JUNG Dong-Hyun KOR +0.99 17 +1.99 16 3 ▲ 2:02.62 +2.59

15 24 NORDBOTTEN Jonathan NOR +1.42 27 +1.59 13 12 ▲ 2:02.65 +2.62

16 20 CHODOUNSKY David USA +0.87 13 +2.20 18 3 ▼ 2:02.71 +2.68

17 39 TONETTI Riccardo ITA +1.54 30 +1.54 12 13 ▲ 2:02.72 +2.69

18 29 YUASA Naoki JPN +0.89 14 +2.23 20 4 ▼ 2:02.76 +2.73

19 54 HOLZMANN Sebastian GER +1.47 29 +1.74 15 10 ▲ 2:02.85 +2.82

20 49 ROCHAT Marc SUI +1.24 22 +2.10 17 2 ▲ 2:02.98 +2.95

21 44 STRASSER Linus GER +1.35 26 +2.34 21 5 ▲ 2:03.33 +3.30

22 33 ZAMPA Adam SVK +0.99 17 +2.81 22 5 ▼ 2:03.44 +3.41

45 ENGEL Mark USA +0.28 3 DNF

35 KRYZL Krystof CZE +1.17 21 DNF

27 ZENHAEUSERN Ramon SUI +1.45 28 DNF

22 RAZZOLI Giuliano ITA +1.14 19 DNF

21 FELLER Manuel AUT 58.13 1 DNF

13 PINTURAULT Alexis FRA +0.68 10 DNF 10 SCHWARZ Marco AUT +0.68 10 DNF

1 KHOROSHILOV Alexander RUS +0.90 15 DNF













Scuola & Ricerca

In primo piano