PYEONGCHANG 2018

Giochi, lo slalom uomini a Myhrer

Fuori Hirscher e Kristoffersen, i pali stretti olimpici premiano lo svedese Myhrer. Moelgg, quarto a metà gara, è 12esimo; il trentino Gross finisce 16esimo. 



PYEONGCHANG. Sorprese a grappoli nello slalom maschile di PyeongChang che ha assegnato l'oro olimpico sulla pista di YongPyong. Marcel Hirscher (clamorosamente fuori nella prima manche) e Henrik Kristoffersen (leader a metà gara) escono di scena, ad approfittarne è stato Andre Myhrer che all'età di 35 anni e otto anni dopo il bronzo di Vancouver 2010, si è tolto la soddisfazione più grande della vita salendo sul gradino più alto del podio davanti allo svizzero Ramon Zenhaeusern (staccato di 34 centesimi) e all'austriaco Michael Matt per 67 centesimi.

Niente da fare per la squadra italiana, che eppure aveva sognato a lungo grazie alla splendida prima parte di Manfred Moelgg, quarto a pochio centesimi dall podio virtuale.

Purtroppo l'esperto finanziere di San Vigilio di Marebbe non è riuscito a ripetersi nella seconda discesa, retrocedendo al dodicesimo posto, mentre Stefano Gross è finito sedicesimo, perdendo qualche posizione al pomeriggio.

Usciti nella prima manche Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer. 

L'ultimo appuntamento con il programma olimpico è fissato per sabato 24 febbraio con il team event alle ore 11 locali, le 3 in Italia.

Ordine d'arrivo SL maschile Olimpiadi PyeongChang (Kor):

1 Myhrer Andre     SWE     +0.21     2     +0.40     8     1 ▲     1:38.99     

2 Zenhaeusern Ramon SUI     +0.94     9     +0.01     2     7 ▲     1:39.33     +0.34

3 Matt Michael     AUT     +1.28     12     50.66     1     9 ▲     1:39.66     +0.67

4 Noel Clement     FRA     +0.86     7     +0.46     10     3 ▲     1:39.70     +0.71

5 Pinturault Alexis FRA     +0.82     6     +0.52     11     1 ▲     1:39.72     +0.73

6 Muffat-Jeandet Victor FRA     +0.62     3     +0.75     14     3 ▼     1:39.75     +0.76

7 Jakobsen Kristoffer     SWE     +1.02     10     +0.54     12     3 ▲     1:39.94     +0.95

8 Yule Daniel     SUI     +1.16     11     +0.58     13     3 ▲     1:40.12     +1.13

9 Ryding Dave     GBR     +1.37     13     +0.41     9     4 ▲     1:40.16     +1.17

10 Foss-Solevaag Sebastian NOR     +0.81     5     +0.99     20     5 ▼     1:40.18     +1.19

11 Schwarz Marco     AUT     +0.90     8     +0.91     19     3 ▼     1:40.19     +1.20

12 Moelgg Manfred     ITA     +0.68     4     +1.18     23     8 ▼     1:40.24     +1.25

13 Nestvold-Haugen Leif Kristian NOR     +1.55     14     +0.38     7     1 ▲     1:40.31     +1.32

14 Meillard Loic     SUI     +1.91     19     +0.03     3     5 ▲     1:40.32     +1.33

15 Feller Manuel     AUT     +1.63     16     +0.37     6     1 ▲     1:40.38     +1.39

16 Gross Stefano     ITA     +1.55     14     +0.78     16     2 ▼     1:40.71     +1.72

17 Khoroshilov Alexander OAR     +2.00     21     +0.35     5     4 ▲     1:40.73     +1.74

18 Chodounsky David     USA     +1.71     17     +0.75     14     1 ▼     1:40.84     +1.85

19 Hargin Mattias     SWE     +1.99     20     +0.85     18     1 ▲     1:41.22     +2.23

20 Dopfer Fritz     GER     +2.07     22     +0.82     17     2 ▲     1:41.27     +2.28

21 Rodes Istok     CRO     +1.88     18     +1.15     22     3 ▼     1:41.41     +2.42

22 Brown Phil     CAN     +2.50     26     +1.06     21     4 ▲     1:41.94     +2.95

23 Kolega Elias     CRO     +3.46     29     +0.28     4     6 ▲     1:42.12     +3.13

24 Zampa Adam     SVK     +2.19     24     +1.70     26     ◄     1:42.27     +3.28

25 Pfiffner Marco     LIE     +3.37     28     +1.56     24     3 ▲     1:43.31     +4.32

Tonetti Riccardo ITA ritirato nella 1a manche

Vinatzer Alex ITA ritirato nella 1a manche









Scuola & Ricerca



In primo piano