La deputata dem Sara Ferrari fa il pieno con 20.977 voti, davanti a lei solo la premier Meloni con 21.180
Ma in provincia nessuno viene eletto. Buona prestazione anche per Roberto Paccher della Lega, a quota 9.180 voti
IN REGIONE La Lega crolla a Trento, la Svp tiene a Bolzano
L'ELETTO L'Alto Adige conferma Dorfmann a Bruxelles, farà il quarto mandato
I PARTITI FdI primo partito in Trentino (26,34%) incalzato dal Pd (25,21%). Crollo dei 5 Stelle
IL FENOMENO I Verdi volano in Alto Adige, ma Brigitte Foppa resta fuori
IL DATO NAZIONALE FdI primo partito al 28,9%, cresce il Pd al 24,5. Forza Italia (9,2%) supera la Lega (8,5%); bene Avs (6,8%), crolla il M5S (10,5%)
TRENTO. Nessun eletto al Parlamento europeo in Trentino. In testa alle preferenze la premier Giorgia Meloni davanti alla deputata dem Sara Ferrari.
In Trentino Roberto Paccher della Lega è stato il più votato del partito con 9.180 voti, al secondo posto Roberto Vannacci con 6.687 preferenze. La deputata ed ex assessora provinciale Sara Ferrari è invece la prima votata del Pd con 20.977 voti - e la candidata più votata in Trentino - seguita da Stefano Bonaccini (16.847). Fratelli d'Italia vede in testa alle preferenze Giorgia Meloni (21.180), seguita dalla parlamentare Alessia Ambrosi (6.391). Le altre liste si sono fermate tutte sotto il 10%: Alleanza Verdi e Sinistra al 7,92%, poi la Svp con il 7,14%, Forza Italia (4,99%), Azione (4,53%), M5S (4,45%), Stati Uniti d'Europa (3,81%), Pace, Terra e Dignità (3,01%), Libertà (0,77%) e Alternativa Popolare (0,29%).
Diversa la situazione nel vicino Alto Adige: l'europarlamentare Herbert Dorfmann, grazie anche all'accordo nel collegio nordest con Forza Italia, ha raccolto 72.057 voti (82.426 contando le preferenze di tutta la circoscrizione nord orientale). I Verdi - che in Trentino restano sotto il 10% - in Alto Adige volano al 15,78%, ma la candidata locale Brigitte Foppa (24.029 voti) resterà a Bolzano. Fratelli d'Italia si è fermata al 12,41% trascinata dalla capolista Meloni (11.659 preferenze). Staccati gli altri, con Sergio Berlato al secondo posto (858) e Alessia Ambrosi al terzo (710).
Ma ecco tutte le preferenze per lista:
FRATELLI D'ITALIA
MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA | 21.180 |
AMBROSI ALESSIA | 6.391 |
BERLATO SERGIO ANTONIO | 1.872 |
SIBIANO PIERGIACOMO DETTO PIGA | 838 |
CAVEDAGNA STEFANO DETTO CAVEDANIA | 688 |
CIRIANI ALESSANDRO | 467 |
POLATO DANIELE | 463 |
DONAZZAN ELENA | 345 |
MORGANTE MADDALENA | 251 |
GARAGNANI GUGLIELMO | 208 |
BOLLA SILVIA | 128 |
PAVANETTO LUCAS | 123 |
MANTOVAN VALERIA | 107 |
ARGENTI ANTONELLA | 84 |
OLIVETTI ANNA | 53 |
PARTITO DEMOCRATICO
FERRARI SARA | 20.977 |
BONACCINI STEFANO | 16.847 |
ZAN ALESSANDRO | 4.106 |
MORETTI ALESSANDRA | 1.839 |
GUALMINI ELISABETTA | 1.653 |
CORRADO ANNALISA | 1.264 |
PINI GIUDITTA | 1.179 |
MUMOLO ANTONIO | 653 |
ZANONI ANDREA | 570 |
PEDRETTI IVAN | 556 |
PANINI SILVIA | 451 |
SALTARELLI MARCELLO | 331 |
VITO SARA | 205 |
GENNARI LORENZO | 70 |
GAZZOLO PAOLA | 31 |
LEGA SALVINI PREMIER
PACCHER ROBERTO DETTO PACHER | 9.180 |
VANNACCI ROBERTO | 6.687 |
BORCHIA PAOLO | 574 |
BASSO ALESSANDRA | 567 |
LIZZI ELENA | 537 |
CISINT ANNA MARIA | 498 |
CONTE ROSANNA | 250 |
MARTINI MORENA | 202 |
LAZZARINI ARIANNA | 199 |
CONTI ROBERTA | 102 |
ZANNIER STEFANO | 75 |
BARGI STEFANO | 64 |
MANERA ALESSANDRO | 26 |
OCCHI EMILIANO | 15 |
PIZZOLI ROBERTO | 7 |
ALLEANZA VERDI SINISTRA
LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO | 2.286 |
FRANCESCHINI ALESSANDRO | 2.098 |
GUARDA CRISTINA | 1.892 |
FOPPA BRIGITTE | 1.361 |
CAPRINI FRANCESCA | 1.031 |
CUGINI JESSICA VERONICA | 252 |
TODARO JESSICA DETTA JESSICA TODARO BELLINATI | 188 |
DALL'OLIO NICOLA | 167 |
OIAN EMANUEL | 133 |
FILIPPI ALESSANDRA | 129 |
GONELLA FRANCESCO | 101 |
GIORGI GIULIA | 83 |
MION ALESSANDRA | 69 |
TRANDE PAOLO | 60 |
DALL'AGATA STEFANO | 26 |
SVP
DORFMANN HERBERT | 8.116 |
BERGAMO ROBERTA | 1.287 |
THALER URSULA | 116 |
NAGLER FELIX | 48 |
PADOVAN FRANCA | 24 |
VON DELLEMANN OTTO | 17 |
FORZA ITALIA - NOI MODERATI
TAJANI ANTONIO | 2.847 |
TOSI FLAVIO | 700 |
GAZZINI MATTEO | 489 |
SAVINO SANDRA | 249 |
ANDRETTA CRISTINA | 163 |
TASSINARI ROSARIA | 97 |
DOTTO ISABELLA | 45 |
COPPI FRANCESCO | 40 |
PLATIS ANTONIO | 33 |
ONISTO DEBORAH | 20 |
SERVIDORI ALESSANDRA | 17 |
CENINI ANTONIO DETTO CENNO | 15 |
MOLEA BRUNO | 15 |
AVRUSCIO GIAMPIERO | 13 |
CORROPPOLI ARIANNA | 13 |
AZIONE - SIAMO EUROPEI
RAFFAELLI MARIO | 3.134 |
CALENDA CARLO | 1.228 |
BONETTI ELENA | 639 |
PIZZAROTTI FEDERICO | 299 |
KÖLLENSPERGER PAUL DETTO PAUL | 269 |
BISIN LARA | 183 |
SABBATI FEDERICA | 172 |
PASQUALETTO CARLO | 114 |
RIGHETTI GIUDITTA | 92 |
FATTORE SILVIA | 86 |
MASPERI VALERIANA MARIA | 35 |
COSTANTINI UMBERTO | 15 |
CARGIOLI STEFANIA | 14 |
MORTANDELLO RICCARDO | 10 |
POGGIALI GIOVANNI | 8 |
MOVIMENTO 5 STELLE
NICOLINI DIEGO | 994 |
PIGNEDOLI SABRINA | 850 |
BIGGERI UGO | 377 |
PLUDA MARTINA | 314 |
BERNINI PAOLO | 226 |
ZATTINI GIACOMO | 134 |
GORI PAOLA | 131 |
PANZA FULVIA | 83 |
MALAK MOHAMAD KAMEL DETTO PINO | 79 |
FERRI MARIA ANGELA | 65 |
MORSIANI CINZIA | 56 |
BARDIN ANDREA | 44 |
BRAGHETTA STEFANIA | 35 |
BOLOGNESI RADA | 27 |
ANTIDORMI CESIDIO DETTO ANTI | 9 |
STATI UNITI D'EUROPA
VALCANOVER FABIO | 953 |
SOLDO ANTONELLA | 710 |
BENDINELLI DAVIDE | 538 |
SALJIHU MUHAREM DETTO MARCO | 505 |
WATSON GRAHAM ROBERT | 450 |
PIGONI GIULIA | 348 |
SORINA MARINA | 152 |
PEZZUTO AURORA | 96 |
CHIELLINO GABRIELLA | 83 |
BRAGAGNI FRANCESCO | 69 |
SHMORHAY KATERYNA DETTA KATYA | 63 |
PASETTO GIORGIO | 50 |
MORETTI MARIA LAURA | 40 |
CESARI NICOLA | 33 |
GIORDANI LUIGI | 13 |
PACE TERRA DIGNITA'
SANTORO MICHELE | 2.283 |
ALLOCATI VALERIA | 650 |
SABENE BENEDETTA | 320 |
LA VALLE RANIERO LUIGI | 285 |
GALLO LUIGI | 214 |
AL ZEER KHALED | 189 |
ROSSI PAOLO | 155 |
BOMPIANI GINEVRA ROBERTA | 105 |
GUERRA ALESSANDRA | 105 |
CUCURNIA FIAMMETTA | 87 |
TAGLIAVINI ELISA | 74 |
DONGO DARIO | 48 |
STAMBOULIS ELECTRA | 40 |
ARDENI PIER-GIORGIO | 15 |
DI MATTEO FRANCESCO | 10 |
LIBERTA'
CUNIAL SARA | 532 |
AMODEO FRANCESCO | 327 |
DE LUCA CATENO | 144 |
ROSSI UGO | 134 |
RIZZI ENRICO | 102 |
KAUSAR REHANA | 59 |
DE CARLI MIRKO | 56 |
COMENCINI VITO | 47 |
CASTELLI LAURA | 46 |
TRIPOLI GIORGIA | 24 |
BECCARI MAURO | 22 |
KHAIOUI MERYEM DETTA MARIA | 15 |
MICHELON CHIARA VANESSA | 15 |
PASI CINZIA | 8 |
SILVAGNI PAOLO DETTO VALLEVERDE | 4 |
ALTERNATIVA POPOLARE
BANDECCHI STEFANO | 77 |
GRUBER SABINE | 44 |
PILATI SILVIA | 44 |
BOSI ALBERTO | 8 |
CHERMAZ LUCREZIA | 7 |
BRUSCHI FILIPPO | 4 |
SCHENARDI MARCO | 4 |
ALLI PAOLO | 4 |
PREVIATI BARBARA | 4 |
NARDELLI MIRIAM | 3 |